BFEM1661A
09/04/2026
Visuels non contractuels
Sur Commande - Délai à Confirmer
• Carrosserie conçue pour permettre une accessibilité maximale aux composants et pour la superposition de 2 unités| Groupe de produits : | Divers |
|---|---|
| Alimentation : | 400/3/50 V/Ph/Hz |
| Fluide frigorigène : | R452A |
| Hauteur : | 708 mm |
| Largeur : | 493 mm |
| Longueur : | 1082 mm |
| Modèle : | UPNJX2219GS |
| Nombre de ventilateur(s) : | 1 |
| Poids : | 88 kg |
| Poids net : | 88 kg |
| Raccordement électrique compresseur : | 400/3/50 V/Ph/Hz |
Soyez le premier à poser une question sur ce produit !